
Bosch PowerPack 500 Performance, 36 V, 13,4 Ah/500Wh
Bosch Purion
Shimano Deore, cambio de 10 velocidades
Horquilla telescópica Spinner Grind 20''
Tektro Auriga Comp, freno de disco hidráulico
Color del cuadro | light grey*; racing red* |
Horquilla de suspensión | Spinner Grind 20"; Suntour XCM32, 20", 70mm* |
Juego de dirección | Acros AZX-221, block lock |
Tija de sillín | Cane Creek Thudbuster ST |
Cierre sillín | TranzX, 40,0 mm, QR |
Cubiertas | Schwalbe Big Ben Plus 55-406 Reflex; Schwalbe Big Ben Plus 55-559 Reflex |
Cámaras de aire | Schwalbe SV13; Schwalbe SV7 |
Llantas | Alex MD30, 20"; Alex MD30, 26" |
Buje delantero | Shimano Deore Disc, 32H |
Buje trasero | Shimano Deore Disc, 36H |
Batería | Bosch PowerPack 500 Performance, 36 V, 13,4 Ah/500Wh; Bosch PowerPack 500 Performance, 36 V, 13,4 Ah/500Wh ( 2x )* |
Motor | Bosch Performance CX BDU250, 25 km/h |
Display | Bosch Purion; COBI.Bike sport (only available in Europe)* |
Biela | FSA/Riese & Müller, 170 mm |
Plato | 19T |
Cubrecadena | FSA W1125 |
Cadena | KMC X10 ( 107x ) |
Cassette | Shimano Deore 10-speed, 11-42 |
Sillín | Selle Royal New Lookin Moderate Male |
Pedales | VP-183 |
Cambio | Shimano Deore Shadow+, 10-speed |
Palancas de cambio | Shimano Deore, 10-speed |
Manillar | FSA V-Drive, 31,8 mm, Alu |
Potencia | Riese & Müller, adjustable height; FSA V-Drive, 80 mm, +/-17° |
Puños | Ergon ergonomic |
Frenos | Tektro Auriga Comp HD-500, disc brake |
Luz delantera | Supernova E3 E-Bike |
Luz trasera | Busch & Müller LineTec LED; Busch & Müller Toplight 2C LED* |
Guardabarros | SKS A65R*; SKS A65R |
Portaequipajes | Riese & Müller* |
Goma elástica | Bibia* |
Timbre | Billy |
Pata de cabra | Double leg kickstand Packster, integrated |
Candado | ABUS Chain*; ABUS Shield* |
La tabla de especificaciones muestra todos los componentes disponibles de este modelo, no el equipamiento base. Algunas de las opciones mostradas solo pueden obtenerse con recargo, véase el configurador. Las modificaciones técnicas así como los cambios de forma, color y/o peso están dentro de lo razonable.
* Puede diferir según la versión o configuración del modelo